Periodic Table of Elements With Names And Symbols
इस पोस्ट में हम Periodic Table of Elements With Names And Symbols सूची आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, जो इस प्रकार है।
नाम एवं संकेत | संख्या | प. भार | खोजकर्ता |
हाइड्रोजन (H) | 1 | 1.0 | एच. कैवेन्डिश |
हीलियम (He) | 2 | 4.0 | पी. जानस्सेन व एन. लॉकएर |
लीथियम (Li) | 3 | 6.9 | जे.ए. अर्फवेडसन |
बेरेलियम (Be) | 4 | 9.0 | एल.एन. वाऊक्वेलिन |
बोरॉन (B) | 5 | 10.8 | जे. एल. लुजेक, एल. जे. थेनार्ड, एच. डेवी |
कार्बन (C) | 6 | 12.0 | अज्ञात |
नाइट्रोजन (N) | 7 | 14.0 | डी. रदरफोर्ड |
ऑक्सीजन (O) | 8 | 15.9 | शीले एवं प्रीस्टले |
फ्लोरीन (F) | 9 | 18.9 | एच. मोइसन |
नियॉन (Ne) | 10 | 20.1 | डब्ल्यू. रामसे व एम. ट्रेवर्स |
सोडियम (Na) | 11 | 22.9 | एच. डेवी |
मैग्नीशियम (Mg) | 12 | 24.3 | जे. ब्लैक |
अल्युमिनियम (Al) | 13 | 26.9 | एच. सी. ओर्स्टेड |
सिलिकॉन (Si) | 14 | 28.0 | जे. बर्जेलियम |
फॉस्फोरस (p) | 15 | 30.9 | एच. ब्रांड |
सल्फर (S) | 16 | 32.0 | अज्ञात |
क्लोरीन (Cl) | 17 | 35.4 | के. शीले |
ऑर्गन (Ar) | 18 | 39.9 | डब्ल्यू रामसे व जे. रेले |
पोटैशियम (k) | 19 | 39.0 | एच. डेवी |
कैल्सियम (Ca) | 20 | 40.0 | एच. डेवी |
स्कैण्डियम (Sc) | 21 | 44.9 | एल.एफ.निल्सन |
टाइटेनियम (Ti) | 22 | 47.8 | डब्ल्यू. ग्रेगर |
वनेडियम (V) | 23 | 50.9 | ए.एम.डी.रियो |
क्रोमियम (Cr) | 24 | 51.9 | एल.एन. वाऊक्वेलिन |
मैंगनीज़ (Mn) | 25 | 54.9 | जे.जी. गन एवं आई. जी. कैम |
आइरन (Fe) | 26 | 55.8 | अज्ञात |
कोबाल्ट (Co) | 27 | 58.9 | जी. ब्रांट |
निकल (Ni) | 28 | 58.6 | ए. क्रॉन्सटेड्ट |
कॉपर (Cu) | 29 | 63.5 | अज्ञात |
जिंक (Zn) | 30 | 65.3 | अज्ञात |
गैलियम (Ga) | 31 | 69.7 | डि. ब्यासबाऊड्रेन |
जर्मेनियम (Ge) | 32 | 72.6 | सी. विंकलर |
आर्सेनिक (As) | 33 | 74.9 | ए. मैग्नेस |
सेलेनियम (Se) | 34 | 78.9 | जे. बर्जेलियम |
ब्रोमीन (Br) | 35 | 79.9 | ए.जे. बालार्ड एवं सी.जे. लोविग |
क्रिप्टॉन (Kr) | 36 | 83.8 | डब्ल्यू रामसे व एम. ट्रेवर्स |
रुबिडियम (Rb) | 37 | 85.4 | आर. बुनसेन व जी. किरचॉफ |
स्ट्रोन्शियम (Sr) | 38 | 87.6 | डब्ल्यू क्रुकशंक |
वाईटरियम (Y) | 39 | 88.9 | जे. गेबोलिन |
ज़र्कोनियम (Zr) | 40 | 91.2 | एम.एच. क्लापोर्थ |
नायोबियम (Nb) | 41 | 92.9 | सी. हैचेट |
मॉलीब्डेनम (Mo) | 42 | 95.94 | के. शीले |
टेक्निशियम (Tc) | 43 | 98 | ए. जे.सेगर व सी. पेरियर |
रूथेनियम (Ru) | 44 | 101.0 | के. क्लाउस |
रोह्डियम (Rh) | 45 | 102.9 | डब्ल्यू वोलेस्टीन |
पैलेडियम (Pd) | 46 | 106.4 | डब्ल्यू. वोलेस्टीन |
सिल्वर (Ag) | 47 | 107.8 | अज्ञात |
कैडमियम (Cd) | 48 | 112.4 | एफ. स्ट्रोमेएर एवं के.एस.हर्मन |
इण्डियम (In) | 49 | 114.8 | एफ. रीच व टी. रिक्टर |
टिन (Sn) | 50 | 118.7 | अज्ञात |
ऐन्टिमोनी (Sb) | 51 | 121.7 | अज्ञात |
टेल्यूरियम (Te) | 52 | 127.6 | एम. वॉन रीचेन्स्टीन |
आयोडीन (I) | 53 | 126.9 | बी. कर्टियस |
जेनॉन (Xe) | 54 | 131.2 | डब्ल्यू. रामसे व एम. ट्रेवर्स |
सीज़ियम (Cs) | 55 | 132.9 | आर. बुनसेन, जी. किरचौफ |
बेरियम (Ba) | 56 | 137.3 | शीले एवं डेवी |
लैन्थेनम (La) | 57 | 138.9 | सी. मोसान्देर |
सीरियम (Ce) | 58 | 140 | जे. बर्जेलियस व डब्ल्यू हिस्लिंगर |
प्रसियोडाइमियम (Pr) | 59 | 140.9 | सी. वॉन वेल्सबाख |
नियोडाइमियम (Nd) | 60 | 144.24 | सी. वॉन वेल्सबाख |
प्रोमेथियम (Pm) | 61 | 145 | जे. मरिन्सकी |
समेरियम (Sm) | 62 | 150.36 | एल डि ब्यासबाऊड्रेन |
युरोपियम (Eu) | 63 | 151.9 | एच. डिमैके |
गेडोलिनियम (Gd) | 64 | 157.25 | डि. मैरिग्नैक |
टर्बियम (Tb) | 65 | 158.9 | सी. मोसेन्डर |
डिसप्रोसियम (Dy) | 66 | 162.5 | एल डी ब्यासबाऊड्रेन |
होल्मियम (Ho) | 67 | 164.9 | जे. सोरेट व एम. डेलाफोन्टेई |
इरबियम (Er) | 68 | 167.2 | सी. मोसेन्डर |
थुलियम (Tm) | 69 | 168.9 | पी. क्लीव |
वाईटर्बियम (Yb) | 70 | 173.0 | सी. मैरिग्नैक |
लुटीशियम (Lu) | 71 | 174.9 | जी. अर्बेन |
हाफ्नियम (HF) | 72 | 178.4 | डी. कॉस्टर एवं डि. हेवेसी |
टेन्टेलम (Ta) | 73 | 180.9 | ए. इकेबर्ग |
टंगस्टन (W) | 74 | 183.8 | जॉन जोश एवं फोस्टो एल्युअर |
रीनियम (Re) | 75 | 186.2 | डब्लु. नोड्डाक व अन्य |
ओस्मियम (Os) | 76 | 190.2 | एस. टेनेंट |
इरीडियम (Ir) | 77 | 192.2 | एस. टेनेंट |
प्लैटिनम (pt) | 78 | 195 | ए.डि. उल्लोआ |
गोल्ड (Au) | 79 | 196.9 | अज्ञात |
मरकरी (Hg) | 80 | 200.5 | अज्ञात |
थैलियम (Ti) | 81 | 204.3 | डब्ल्यू. क्रूक्स |
लेड (Pb) | 82 | 207.2 | अज्ञात |
बिस्मथ (Bi) | 83 | 208.9 | जी. एग्रीकोला |
पोलोनियम (Po) | 84 | 209 | पियरे व मैडम क्यूरी |
एस्टेटाइन (At) | 85 | 210 | डी.आर.मैकेंजी एवं के.आर. मैकेंजी |
रेडॉन (Rn) | 86 | 222 | फ्रेडरिक अर्नेस्ट |
फ्रैंसियम (Fr) | 87 | 223 | एम. पेरे |
रेडियम (Ra) | 88 | 226 | पियरे व मैडम क्यूरी |
ऐक्टिनियम (Ac) | 89 | 227 | ए. डेविरने |
थोरियम (Th) | 90 | 232 | जे. बर्जेलियम |
प्रोटेक्टिनियम (Pa) | 91 | 231 | एफ. सॉडी एवं अन्य |
यूरेनियम (U) | 92 | 238 | मार्टिन क्लेप्रॉथ |
नेप्च्यूनियम (Np) | 93 | 237 | ई. मैकमिलन एवं पी. अबेलसन |
प्लूटोनियम (Pu) | 94 | 244 | जी. सीबोर्ग एवं अन्य |
अमेरिशियम (Am) | 95 | 243 | जी. सीबोर्ग एवं अन्य |
क्यूरियम (Cm) | 96 | 247 | जी. सीबोर्ग |
बर्केलियम (Bk) | 97 | 247 | जी. सीबोर्ग |
कैलीफोर्नियम (Cf) | 98 | 251 | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो |
आइंस्टीनियम (Es) | 99 | 252 | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो |
फर्मीयम (Fm) | 100 | 257 | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो |
मेण्डेलीवियम (Md) | 101 | 258 | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो |
नोबेलियम (No) | 102 | 259 | जी. सीबोर्ग एवं ए. घिओर्सो |
लोरेनसियम (Lr) | 103 | 262 | ए. घिओर्सो |
रदरफोर्डियम (Rf) | 104 | 261 | ए. घिओर्सो एवं इवान फ्लेरो |
डब्नियम (Db) | 105 | 262 | घिओर्सो या फ्लेरो |
सीबोर्गियम (Sg) | 106 | 266 | जी. सीबोर्ग |
बोरियम (Bh) | 107 | 264 | ओग्नेसियन |
हैसियम (Hs) | 108 | 277 | मुन्जेनबर्ग एवं अन्य |
मेइट्नेरियम (Mt) | 109 | 268 | मुन्जेनबर्ग एवं अन्य |
डार्म्स्टेडशियम (Ds) | 110 | मुन्जेनबर्ग एवं अन्य |
Read More:
Scientific Laws And Theories List
[To Get latest Study Notes Join Us on Telegram- Link Given Below]
For Latest Update Please join Our Social media Handle
Follow Facebook – Click Here |
Join us on Telegram – Click Here |
Follow us on Twitter – Click Here |