आज हम आपको संस्कृत भाषा में 1 से 100 तक गिनती (1 to 100 Numbers in Sanskrit) सिखाने जा रहे हैं। यह प्राचीन भाषा न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि गणित, विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इस लेख में, हम आपको संस्कृत में गिनती के मूल सिद्धांतों से परिचित कराएंगे और आपको 1 से 100 तक की संख्याओं का उच्चारण सिखाएंगे। हम कुछ रोचक तथ्यों और युक्तियों को भी साझा करेंगे जो आपको संस्कृत में गिनती सीखने में मदद करेंगे।
Sanskrit Counting 1 to 100
No. | संस्कृत में | हिंदी भाषा में | English Translation |
---|---|---|---|
1 | प्रथमः | एक | First |
2 | द्वितीयः | दो | Second |
3 | तृतीयः, त्रीणि | तीन | Third |
4 | चतुर्थः | चार | Fourth |
5 | पंचमः | पाँच | Fifth |
6 | षष्टः | छः | Sixth |
7 | सप्तमः | सात | Seventh |
8 | अष्टमः | आठ | Eighth |
9 | नवमः | नौ | Ninth |
10 | दशमः | दस | Tenth |
11 | एकादशः | ग्यारह | Eleventh |
12 | द्वादशः | बारह | Twelfth |
13 | त्रयोदशः | तेरह | Thirteenth |
14 | चतुर्दशः | चौदह | Fourteenth |
15 | पंचदशः | पन्द्रह | Fifteenth |
16 | षोड़शः | सोलह | Sixteenth |
17 | सप्तदशः | सत्रह | Seventeenth |
18 | अष्टादशः | अठारह | Eighteenth |
19 | एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः | उन्नीस | Nineteenth |
20 | विंशतिः | बीस | Twentieth |
21 | एहेतुंशतिः | इक्कीस | Twenty-first |
22 | द्वाविंशतिः | बाइस | Twenty-second |
23 | त्रयोविंशतिः | तेइस | Twenty-third |
24 | चतुर्विंशतिः | चौबीस | Twenty-fourth |
25 | पञ्चविंशतिः | पच्चीस | Twenty-fifth |
26 | षड्विंशतिः | छब्बीस | Twenty-sixth |
27 | सप्तविंशतिः | सत्ताईस | Twenty-seventh |
28 | अष्टविंशतिः | अट् ठाईस | Twenty-eighth |
29 | नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् | उनतीस | Twenty-ninth |
30 | त्रिंशत् | तीस | Thirtieth |
31 | एकत्रिंशत् | इकत्तीस | Thirty-first |
32 | द्वात्रिंशत् | बत्तीस | Thirty-second |
33 | त्रयस्त्रिंशत् | तेतीस | Thirty-third |
34 | चतुर्त्रिंशत् | चौतीस | Thirty-fourth |
35 | पञ्चत्रिंशत् | पैंतीस | Thirty-fifth |
36 | षट्त्रिंशत् | छत्तीस | Thirty-sixth |
37 | सप्तत्रिंशत् | सैंतीस | Thirty-seventh |
38 | अष्टात्रिंशत् | अड़तीस | Thirty-eighth |
39 | ऊनचत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् | उनतालीस | Thirty-ninth |
40 | चत्वारिंशत् | चालीस | Forty |
41 | एकचत्वारिंशत् | इकतालीस | Forty-first |
42 | द्वाचत्वारिंशत् | बियालीस | Forty-second |
43 | त्रिचत्वारिंशत् | तेतालीस | Forty-third |
44 | चतुश्चत्वारिंशत् | चबालीस | Forty-fourth |
45 | पंचचत्वारिंशत् | पैंतालीस | Forty-fifth |
46 | षट्चत्वारिंशत् | छियालीस | Forty-sixth |
47 | सप्तचत्वारिंशत् | सैंतालीस | Forty-seventh |
48 | अष्टचत्वारिंशत् | अड़तालीस | Forty-eighth |
49 | एकोनपञ्चाशत्, ऊनचत्वारिंशत् | उड़नचास | Forty-ninth |
50 | पञ्चाशत् | पचास | Fifty |
51 | एकपञ्चाशत् | इकक्यावन | Fifty-first |
52 | द्वापञ्चाशत् | बावन | Fifty-second |
53 | त्रिपञ्चाशत् | तिरेपन | Fifty-third |
54 | चतुःपञ्चाशत् | चौबन | Fifty-fourth |
55 | पञ्चपञ्चाशत् | पच्पन | Fifty-fifth |
56 | षट्पञ्चाशत् | छप्पन | Fifty-sixth |
57 | सप्तपञ्चाशत् | सत्तावन | Fifty-seventh |
58 | अष्टपञ्चाशत् | अट् ठावन | Fifty-eighth |
59 | एकोनषष्टिः, ऊनषष्टिः | उनसठ | Fifty-ninth |
60 | षष्टिः | साठ | Sixty |
61 | एकषष्टिः | इकसठ | Sixty-first |
62 | द्विषष्टिः | बासठ | Sixty-second |
63 | त्रिषष्टिः | तिरेसठ | Sixty-third |
64 | चतुःषष्टिः | चौसठ | Sixty-fourth |
65 | पंचषष्टिः | पैसठ | Sixty-fifth |
66 | षट्षष्टिः | छियासठ | Sixty-sixth |
67 | सप्तषष्टिः | सडसठ | Sixty-seventh |
68 | अष्टषष्टिः | अडसठ | Sixty-eighth |
69 | एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः | उनहत्तर | Sixty-ninth |
70 | सप्ततिः | सत्तर | Seventy |
71 | एकसप्ततिः | इकहत्तर | Seventy-first |
72 | द्विसप्ततिः | बहत्तर | Seventy-second |
73 | त्रिसप्ततिः | तिहत्तर | Seventy-third |
74 | चतुःसप्ततिः | चौहत्तर | Seventy-fourth |
75 | पंचसप्ततिः | पिचत्तर | Seventy-fifth |
76 | षट्सप्ततिः | छियत्तर | Seventy-sixth |
77 | सप्तसप्ततिः | सतत्तर | Seventy-seventh |
78 | अष्टसप्ततिः | अठत्तर | Seventy-eighth |
79 | नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः, ऊनाशीतिः | उनयासी | Seventy-ninth |
80 | अशीतिः | अस्सी | Eighty |
81 | एकाशीतिः | इक्यासी | Eighty-first |
82 | द्वाशीतिः | बियासी | Eighty-second |
83 | त्रयाशीतिः | तिरासी | Eighty-third |
84 | चतुराशीतिः | चौरासी | Eighty-fourth |
85 | पंचाशीतिः | पिच्चासी | Eighty-fifth |
86 | षडशीतिः | छियासी | Eighty-sixth |
87 | सप्ताशीतिः | सत्तासी | Eighty-seventh |
88 | अष्टाशीतिः | अठ् ठासी | Eighty-eighth |
89 | नवाशीतिः, एकोननवतिः, ऊननवतिः | नवासी | Eighty-ninth |
90 | नवतिः | नब्बे | Ninety |
91 | एकनवतिः | इक्यानवे | Ninety-first |
92 | द्वानवतिः | बानवे | Ninety-second |
93 | त्रिनवतिः | तिरानवे | Ninety-third |
94 | चतुर्नवतिः | चौरानवे | Ninety-fourth |
95 | पंचनवतिः | पिचानवे | Ninety-fifth |
96 | षण्णवतिः | छियानवे | Ninety-sixth |
97 | सप्तनवतिः | सतानवे | Ninety-seventh |
98 | अष्टनवतिः, अष्टानवतिः | अठानवे | Ninety-eighth |
99 | नवनवतिः, एकोनशतम्, ऊनशतम् | निन्यानवे | Ninety-ninth |
100 | शतम्, एकशतम् | सौ, एक सौ | Hundred |
संस्कृत में गिनती के मूल सिद्धांत (Basic principles of counting in Sanskrit)
संस्कृत में गिनती दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 1 से 10 तक की संख्याओं को आधार संख्या माना जाता है। 10 के बाद, संख्याओं को गुणा और जोड़कर बनाया जाता है।
संस्कृत में 1 से 10 तक की संख्याएं:
- एक (eka)
- द्वि (dvi)
- त्रि (tri)
- चतुर् (catuḥ)
- पंच (pañca)
- षट् (ṣaṭ)
- सप्त (sapta)
- अष्ट (aṣṭa)
- नव (nava)
- दश (daśa)
संख्याओं के निर्माण के नियम (Rules for constructing numbers in Sanskrit)
11 से 19 तक की संख्याओं को “दश” के बाद 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़कर बनाया जाता है।
उदाहरण:
संख्या | नाम |
---|---|
11 | (एकादश / Ekadasha) |
12 | (द्वादश / Dwadasha) |
13 | (त्रयोदश / Trayodasha) |
14 | (चतुर्दश / Chaturdasha) |
15 | (पंचदश / Panchdasha) |
16 | (षोडश / Shodasha) |
17 | (सप्तदश / Saptadasha) |
18 | (अष्टादश / Ashtadasha) |
19 | (नवदश / Navdasha) |
20 से 99 तक की संख्याओं को “दश” के बाद 2 से 9 तक की संख्याओं को गुणा करके बनाया जाता है।
उदाहरण:
संख्या | नाम |
---|---|
20 | (विंशति / Vimshati) |
30 | (त्रिंशत् / Trimsat) |
40 | (चत्वारिंशत् / Chattarimshat) |
50 | (पंचाशत् / Panchashat) |
60 | (षष्टि / Shashti) |
70 | (सप्तति / Saptati) |
80 | (अशीति / Asiti) |
90 | (नवति / Navati) |
100 से 999 तक की संख्याओं को “शत” के बाद 1 से 9 तक की संख्याओं को गुणा करके बनाया जाता है।
उदाहरण:
संख्या | नाम |
---|---|
100 | (शत / Shat) |
200 | (द्विशत / Dvishat) |
300 | (त्रिशत / Trishat) |
400 | (चतुःशत / Chaturshat) |
500 | (पंचशत / Panchshat) |
600 | (षट्शत / Shatshat) |
700 | (सप्तशत / Saptashat) |
800 | (अष्टशत / Ashtashat) |
900 | (नवशत / Navashat) |
1000 से 9999 तक की संख्याओं को “सहस्र” के बाद 1 से 9 तक की संख्याओं को गुणा करके बनाया जाता है।
उदाहरण:
संख्या | नाम |
---|---|
1000 | (सहस्र / Sahasra) |
2000 | (द्विसहस्र / Dvisahasra) |
3000 | (त्रिसहस्र / Trisahasra) |
4000 | (चतुःसहस्र / Chatusahasra) |
5000 | (पंचसहस्र / Panchsahasra) |
6000 | (षट्सहस्र / Shatsahasra) |
7000 | (सप्तसहस्र / Saptasahasra) |
8000 | (अष्टसहस्र / Ashtasahasra) |
9000 | (नवसहस्र / Navasahasra) |
संख्याओं के उच्चारण:
संस्कृत में संख्याओं के उच्चारण में कुछ विशेष नियम होते हैं।
- “दश” के बाद आने वाली संख्याओं का उच्चारण करते समय, “दश” का “श” “स” में बदल जाता है।
- “शत” और “सहस्र” के बाद आने वाली संख्याओं का उच्चार
संस्कृत में गिनती की विशेषताएं (Features of counting in Sanskrit)
- दशमलव प्रणाली: संस्कृत में गिनती दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 1 से 10 तक की संख्याओं के लिए प्रतीक होते हैं।
- संख्याओं के लिए शब्द: संस्कृत में संख्याओं के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो कि लिंग और वचन के आधार पर बदलते हैं।
- संख्याओं का उपयोग: संस्कृत में संख्याओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है, जैसे कि गणना, मापन, समय बताना, और गणितीय समस्याओं को हल करना।
Also Read | पर्यावरण पर संस्कृत मे निबंध: | Essay on Save Environment In Sanskrit