India’s Medal Tally in CWG 2022: इस समय कॉमनवैल्थ खेलों का 22वां संस्करण बर्मिंघम में आयोजित कराया जा रहा है। इन खेल प्रतियोगिताओं में देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको जानकार अत्यंत हर्ष होगा, कि भारत अब तक कॉमनवैल्थ 2022 संस्करण में 18 पदक जीत चुका है। हमारे भारतीय भारोत्तोलकों द्वारा इन खेलों में अद्भुत प्रदर्शन किया गया है। आइए जानते हैं, इस वर्ष भारत नें अब तक कॉमनवैल्थ खेलों में कितने पदक जीते हैं।
जानें अब तक किसने जीते हैं कितने पदक
आपको बता दें, भारत इस समय कॉमनवैल्थ खेलों में 7वें स्थान पर है। शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया कुल 123 पदक के साथ तथा द्वितीय स्थान पर इंग्लैंड, जिसने अब तक कुल 104 पदक जीते हैं। भारत के खिलाड़ियों नें अब तक कुल 18 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 5 स्वर्ण, 6 रजत तथा 7 कांस्य पदक हैं। अब तक भारतीय खिलाड़ियों नें सर्वाधिक 10 पदक भारोत्तोलन में जीते हैं।
कॉमनवैल्थ खेल 2022 पदक तालिका (शीर्ष दस) 4 अगस्त तक
This table updated regularly (LAST UPDATE 4 AUGUST 2022)
स्थान | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
1 | ऑस्ट्रेलिया | 46 | 38 | 39 | 123 |
2 | इंग्लैंड | 39 | 37 | 28 | 104 |
3 | कनाडा | 16 | 20 | 21 | 57 |
4 | न्यू ज़ीलैंड | 15 | 10 | 10 | 35 |
5 | स्कॉटलैंड | 7 | 8 | 17 | 32 |
6 | दक्षिणी अफ्रीका | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 | भारत | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 | वेल्स | 3 | 3 | 8 | 14 |
9 | मलेशिया | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | नाइजीरिया | 3 | 1 | 4 | 8 |
कॉमनवैल्थ खेलों में भारतीय पदक विजेताओं की सूची
This table updated regularly (LAST UPDATE 4 AUGUST 2022)
पदक | खिलाड़ी का नाम | खेल | श्रेणी |
स्वर्ण पदक | साइखोम मीराबाई चानू | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 49 किग्रा (महिला) |
स्वर्ण पदक | जेरेमी लालरिनुंगा | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 67 किग्रा (पुरुष) |
स्वर्ण पदक | अचिंता शेउली | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 73 किग्रा (पुरुष) |
स्वर्ण पदक | रूपा/लवली/नयनमोनी/पिंकी | लॉन बाउल्स (Lawn Bowls) | वुमन फोर्स |
स्वर्ण पदक | शरत/हरमीत/साथियान/सनिल | टेबल टैनिस (Table Tennis) | मेंस टीम |
रजत पदक | संकेत सरगर | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 55 किग्रा (पुरुष) |
रजत पदक | बिंदियारानी देवी | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 55 किग्रा (महिला) |
रजत पदक | शुशीला देवी | जूडो (Judo) | 48 किग्रा (महिला) |
रजत पदक | विकास ठाकुर | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 96 किग्रा (पुरुष) |
रजत पदक | टीम इंडिया | बैडमिंटन (Badminton) | मिक्स्ड टीम |
रजत पदक | तूलिका मान | जूडो (Judo) | +78 किग्रा (महिला) |
कांस्य पदक | गुरुराज पुजारे | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 61 किग्रा (पुरुष) |
कांस्य पदक | विजय यादव | जूडो (Judo) | 60 किग्रा (पुरुष) |
कांस्य पदक | हरजिंदर कौर | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 71 किग्रा (महिला) |
कांस्य पदक | लवप्रीत सिंह | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 109 किग्रा (पुरुष) |
कांस्य पदक | सौरव घोसाल | स्कवैश (Squash) | मेंस सिंगल |
कांस्य पदक | गुरप्रीत सिंह | भारोत्तोलन (Weightlifting) | +109 किग्रा (पुरुष) |
कांस्य पदक | तेजस्विन शंकर | एथ्लेटिक्स (Athletics) | हाइ जंप (ऊंची कूद) |
Read More: